☀️스파이더 아티팩트☀️
페이지 정보
작성자 GM운영자 댓글 0건 조회 139회 작성일 24-12-24 16:27본문
스파이더 아티팩트는 1형부터 ~ 7형까지 있으며 6각형 도형이 붙어있는 개수로 구분할 수 있습니다.
1~7형 종류 별로 옵션이 따르며, 아티팩트 생성 시 하나의 옵션에 수치가 랜덤하게 부여됩니다.
[스파이더 아티팩트 착용 가능 레벨]
아이템 | 착용 가능 레벨 |
스파이더 아티팩트 1 ~ 7형 | 800레벨 |
[스파이더 아티팩트 옵션]
아이템 명 | 아이템 이미지 | 아이템 옵션 (0강화) | 아이템 옵션 (15강화 / 최대 수치 기준) |
스파이더 아티팩트 1형 | (* 아래의 옵션 중 1개) 방어력 증가 1 ~ 10 방어 성공율 증가 1 ~ 10 기본 방어력 증가 1 ~ 10 데미지 감소 1 ~ 10 | 방어력 증가 106 방어 성공율 증가 106 기본 방어력 증가 78 데미지 감소 78 | |
스파이더 아티팩트 2형 | (* 아래의 옵션 중 1개) 힘 증가 1 ~ 10 민첩 증가 1 ~ 10 체력 증가 1 ~ 10 에너지 증가 1 ~ 10 통솔 증가 1 ~ 10 | 힘 증가 56 민첩 증가 56 체력 증가 56 에너지 증가 56 통솔 증가 56 | |
스파이더 아티팩트 3형 | (* 아래의 옵션 중 1개) 최대 생명 증가 1 ~ 10 최대 마나 증가 1 ~ 10 최대 AG증가 1 ~ 10 최대 SD증가 1 ~ 10 | 최대 생명 증가 158 최대 마나 증가 158 최대 AG증가 158 최대 SD증가 158 | |
스파이더 아티팩트 4형 | (* 아래의 옵션 중 1개) 엑설런트 데미지 증가 1 ~ 10 크리티컬 데미지 증가 1 ~ 10 공격속도 증가 1 ~ 5 스킬 공격력 증가 1 ~ 10 | 엑설런트 데미지 증가 78 크리티컬 데미지 증가 78 공격속도 증가 20 스킬 공격력 증가 56 | |
스파이더 아티팩트 5형 | (* 아래의 옵션 중 1개) 속성 방어력 증가 1 ~ 10 속성 공격력 증가 1 ~ 10 속성 방어 성공율 증가 1 ~ 10 속성 공격 성공율 증가 1 ~ 10 | 속성 방어력 증가 56 속성 공격력 증가 56 속성 방어 성공율 증가 106 속성 공격 성공율 증가 106 | |
스파이더 아티팩트 6형 | (* 아래의 옵션 중 1개) 최소 공격력/마력 증가 1 ~ 10 최대 공격력/마력 증가 1 ~ 10 공격력/마력 증가 1 ~ 10 최소 저주력 증가 1 ~ 10 최대 저주력 증가 1 ~ 10 저주력 증가 1 ~ 10 | 최소 공격력/마력 증가 56 최대 공격력/마력 증가 56 공격력/마력 증가 56 최소 저주력 증가 56 최대 저주력 증가 56 저주력 증가 56 | |
스파이더 아티팩트 7형(* 희귀한 아이템) | (* 아래의 옵션 중 1개) 최대 공격력/마력 증가 1 ~ 10 공격력/마력 증가 1 ~ 10 최대 저주력 증가 1 ~ 10 저주력 증가 1 ~ 10 | 최대 공격력/마력 증가 62 공격력/마력 증가 62 최대 저주력 증가 62 저주력 증가 62 |
[풀 세트 옵션]
아티팩트 | 풀 세트 옵션 |
스파이더 아티팩트 | 모든 스탯 증가 + 100 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.